根据《必赢766net手机版博士研究生资格考核的规定》,经专家考核、院学位委员会审核确定,现将2022年度博士研究生资格考核结果公示如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 考核结果 | 
| 1 | DF20350001 | 曹科 | 优秀 | 
| 2 | DF20350012 | 黄丽丽 | 优秀 | 
| 3 | DF20350016 | 刘盾 | 优秀 | 
| 4 | DF20350020 | 钱俊 | 优秀 | 
| 5 | DF20350021 | 施璇 | 优秀 | 
| 6 | DF20350024 | 王杨雨凡 | 优秀 | 
| 7 | DF20350034 | 周帆 | 优秀 | 
| 8 | DG20350011 | 汪超 | 优秀 | 
| 9 | DG20350016 | 陈灿文 | 优秀 | 
| 10 | DG20350022 | 刘天遥 | 优秀 | 
| 11 | DG20350034 | 黄碧莲 | 优秀 | 
| 12 | DG20350038 | 王琪 | 优秀 | 
| 13 | DG20350041 | 张治永 | 优秀 | 
| 14 | DG21350059 | 和赵琬玥 | 优秀 | 
| 15 | DG21350060 | 黄震乾 | 优秀 | 
| 16 | DG21350073 | 施涛 | 优秀 | 
| 17 | DG21350075 | 唐心怡 | 优秀 | 
| 18 | DG21350083 | 徐嘉轩 | 优秀 | 
| 19 | DG21350086 | 叶蕾 | 优秀 | 
| 20 | DG21350088 | 张喆 | 优秀 | 
| 21 | DZ1835002 | 董健 | 优秀 | 
| 22 | DF20350003 | 陈宇璇 | 通过 | 
| 23 | DF20350004 | 陈志鹏 | 通过 | 
| 24 | DF20350005 | 储诚南 | 通过 | 
| 25 | DF20350006 | 戴庆 | 通过 | 
| 26 | DF20350007 | 刁亦非 | 通过 | 
| 27 | DF20350008 | 古晓燕 | 通过 | 
| 28 | DF20350010 | 韩磊 | 通过 | 
| 29 | DF20350014 | 李思澄 | 通过 | 
| 30 | DF20350015 | 李晓健 | 通过 | 
| 31 | DF20350018 | 陆益俊 | 通过 | 
| 32 | DF20350019 | 马文亮 | 通过 | 
| 33 | DF20350022 | 王清 | 通过 | 
| 34 | DF20350023 | 王鑫 | 通过 | 
| 35 | DF20350026 | 许奕晗 | 通过 | 
| 36 | DF20350027 | 杨卓鑫 | 通过 | 
| 37 | DF20350028 | 尹晓春 | 通过 | 
| 38 | DF20350031 | 张玉衡 | 通过 | 
| 39 | DF20350032 | 赵莲君 | 通过 | 
| 40 | DG1835022 | 段红蕾 | 通过 | 
| 41 | DG1935010 | 张雅玲 | 通过 | 
| 42 | DG1935014 | 高成凤 | 通过 | 
| 43 | DG1935028 | 崔程程 | 通过 | 
| 44 | DG1935030 | 胡家新 | 通过 | 
| 45 | DG1935031 | 蒋冲 | 通过 | 
| 46 | DG1935043 | 庞骢 | 通过 | 
| 47 | DG1935055 | 谢心瑀 | 通过 | 
| 48 | DG1935058 | 阎锐 | 通过 | 
| 49 | DG1935066 | 赵师州 | 通过 | 
| 50 | DG1935102 | 陶瑞杰 | 通过 | 
| 51 | DG1935125 | 袁梦 | 通过 | 
| 52 | DG1935129 | 张扬 | 通过 | 
| 53 | DG1935140 | 李佳岭 | 通过 | 
| 54 | DG20350001 | 陈晨 | 通过 | 
| 55 | DG20350002 | 程晨 | 通过 | 
| 56 | DG20350003 | 程艳 | 通过 | 
| 57 | DG20350007 | 蒲文渊 | 通过 | 
| 58 | DG20350008 | 史灵恩 | 通过 | 
| 59 | DG20350010 | 陶晴 | 通过 | 
| 60 | DG20350012 | 王晓刚 | 通过 | 
| 61 | DG20350013 | 吴竞 | 通过 | 
| 62 | DG20350014 | 武林 | 通过 | 
| 63 | DG20350015 | 曹志文 | 通过 | 
| 64 | DG20350017 | 董瑞 | 通过 | 
| 65 | DG20350018 | 樊智文 | 通过 | 
| 66 | DG20350019 | 高虹宇 | 通过 | 
| 67 | DG20350020 | 高少辉 | 通过 | 
| 68 | DG20350021 | 郭邦俊 | 通过 | 
| 69 | DG20350023 | 吕海宁 | 通过 | 
| 70 | DG20350024 | 盛洁 | 通过 | 
| 71 | DG20350025 | 史益凡 | 通过 | 
| 72 | DG20350026 | 王金晶 | 通过 | 
| 73 | DG20350028 | 徐孝东 | 通过 | 
| 74 | DG20350030 | 张泽川 | 通过 | 
| 75 | DG20350032 | 陈怡 | 通过 | 
| 76 | DG20350033 | 国云飞 | 通过 | 
| 77 | DG20350035 | 江娜 | 通过 | 
| 78 | DG20350036 | 李丽 | 通过 | 
| 79 | DG20350037 | 邵晓艳 | 通过 | 
| 80 | DG20350040 | 张静 | 通过 | 
| 81 | DG20350047 | 程书文 | 通过 | 
| 82 | DG20350068 | 逯艳文 | 通过 | 
| 83 | DG20350069 | 吕贝多 | 通过 | 
| 84 | DG20350079 | 王闯 | 通过 | 
| 85 | DG20350081 | 王迪 | 通过 | 
| 86 | DG20350087 | 魏倩 | 通过 | 
| 87 | DG20350094 | 许雅丽 | 通过 | 
| 88 | DG20350097 | 姚维和 | 通过 | 
| 89 | DG20350106 | 邹浩文 | 通过 | 
| 90 | DG20350113 | 赖圳登 | 通过 | 
| 91 | DG21350054 | 陈晶蕾 | 通过 | 
| 92 | DG21350055 | 成沁霈 | 通过 | 
| 93 | DG21350056 | 冯玉婷 | 通过 | 
| 94 | DG21350057 | 郭虎 | 通过 | 
| 95 | DG21350058 | 郭梦 | 通过 | 
| 96 | DG21350061 | 蒋佳璇 | 通过 | 
| 97 | DG21350062 | 康佳琪 | 通过 | 
| 98 | DG21350063 | 李慧雅 | 通过 | 
| 99 | DG21350064 | 李诗媛 | 通过 | 
| 100 | DG21350065 | 李准 | 通过 | 
| 101 | DG21350066 | 刘燕 | 通过 | 
| 102 | DG21350068 | 马宇泽 | 通过 | 
| 103 | DG21350069 | 潘璠 | 通过 | 
| 104 | DG21350071 | 彭铮 | 通过 | 
| 105 | DG21350072 | 钱艺 | 通过 | 
| 106 | DG21350077 | 瓦热斯·阿布都热西提 | 通过 | 
| 107 | DG21350078 | 汪雪 | 通过 | 
| 108 | DG21350079 | 王佳 | 通过 | 
| 109 | DG21350080 | 王璐璐 | 通过 | 
| 110 | DG21350081 | 夏锦坤 | 通过 | 
| 111 | DG21350082 | 胥心研 | 通过 | 
| 112 | DG21350084 | 严欣怡 | 通过 | 
| 113 | DG21350085 | 杨嘉禾 | 通过 | 
| 114 | DG21350089 | 张志凡 | 通过 | 
| 115 | DG21350090 | 朱琳熙 | 通过 | 
| 116 | DG21350092 | 左学颖 | 通过 | 
| 117 | DG21350105 | 周怡文 | 通过 | 
| 118 | DZ1735002 | 徐沁梅 | 通过 | 
| 119 | DZ1835001 | 安雪莹 | 通过 | 
| 120 | DZ1835003 | 林佳佳 | 通过 | 
| 121 | DZ1835004 | 马楠 | 通过 | 
| 122 | DZ1835005 | 张国福 | 通过 | 
| 123 | DF20350011 | 郝海滨 | 暂缓通过 | 
| 124 | DF20350013 | 贾蓓 | 暂缓通过 | 
| 125 | DF20350025 | 王兆峰 | 暂缓通过 | 
| 126 | DF20350029 | 苑锋 | 暂缓通过 | 
| 127 | DF20350030 | 张翠玲 | 暂缓通过 | 
| 128 | DF20350033 | 周达 | 暂缓通过 | 
| 129 | DG20350004 | 蒋超 | 暂缓通过 | 
| 130 | DG20350005 | 孔令凯 | 暂缓通过 | 
| 131 | DG20350006 | 马漪 | 暂缓通过 | 
| 132 | DG20350009 | 汤珣 | 暂缓通过 | 
| 133 | DG20350027 | 王新宇 | 暂缓通过 | 
| 134 | DG20350031 | 丁梦 | 暂缓通过 | 
| 135 | DG20350039 | 魏敏 | 暂缓通过 | 
| 136 | DG20350049 | 高森 | 暂缓通过 | 
| 137 | DG20350082 | 王海全 | 暂缓通过 | 
| 138 | DG21350053 | 蔡雨辰 | 暂缓通过 | 
| 139 | DG21350067 | 马彦宇 | 暂缓通过 | 
| 140 | DG21350070 | 彭薪元 | 暂缓通过 | 
| 141 | DG21350074 | 宋诚君 | 暂缓通过 | 
| 142 | DG21350076 | 托合提汗·阿里木 | 暂缓通过 | 
| 143 | DG21350087 | 叶余露 | 暂缓通过 | 
| 144 | DG21350091 | 朱媛 | 暂缓通过 | 
公示期2022年1月7日-2022年1月11日,如对本次考核结果有异议者,可在公示期内以书面形式向院学术委员会提出申诉。
联系人:李瑾 lijin0211@nju.edu.cn,南京大学鼓楼校区必赢766net手机版东南楼210办公室。
必赢766net手机版
二O二二年一月七日
