根据《必赢766net手机版三年制博士研究生资格考核的规定》,经专家考核、院学位委员会审核确定,现将2018级博士研究生资格考核结果公示如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 培养性质 | 导师 | 考核结果 (优秀/通过/暂缓通过) | 
| 1 | DG1835001 | 陈欢欢 | 非定向 | 吴锦慧 | 优秀 | 
| 2 | DG1835002 | 马坦 | 非定向 | 李冬梅 | 通过 | 
| 3 | DG1835003 | 逄淑云 | 非定向 | 周国华 | 暂缓通过 | 
| 4 | DG1835004 | 钱雅洁 | 定向 | 王勇 | 通过 | 
| 5 | DG1835005 | 王玲玲 | 非定向 | 李尔广 | 通过 | 
| 6 | DG1835006 | 魏璐璐 | 非定向 | 王宏伟 | 通过 | 
| 7 | DG1835007 | 徐莉 | 非定向 | 李宽钰 | 通过 | 
| 8 | DG1835008 | 叶娟 | 定向 | 薛斌 | 暂缓通过 | 
| 9 | DG1835009 | 张国海 | 定向 | 李尔广 | 通过 | 
| 10 | DG1835010 | 左曙光 | 非定向 | 魏继武 | 通过 | 
| 11 | DG1835011 | 陈芳 | 非定向 | 王宏伟 | 通过 | 
| 12 | DG1835012 | 陈静雯 | 非定向 | 王亚平 | 优秀 | 
| 13 | DG1835013 | 甘绍举 | 非定向 | 吴锦慧 | 优秀 | 
| 14 | DG1835014 | 高琪 | 非定向 | 吴稚伟 | 通过 | 
| 15 | DG1835015 | 李康 | 非定向 | 薛斌 | 通过 | 
| 16 | DG1835016 | 潘宇晨 | 非定向 | 李宽钰 | 通过 | 
| 17 | DG1835017 | 王道娟 | 非定向 | 王勇 | 通过 | 
| 18 | DG1735002 | 封利颖 | 定向 | 周国华 | 暂缓通过 | 
| 19 | DG1735003 | 任岩 | 定向 | 吴稚伟 | 通过 | 
| 20 | DG1835020 | 程韬 | 定向 | 孙凌云 | 通过 | 
| 21 | DG1835026 | 李晨曦 | 非定向 | 朱大龙 | 通过 | 
| 22 | DG1835034 | 倪玲 | 定向 | 徐运 | 暂缓通过 | 
| 23 | DG1835037 | 唐德华 | 非定向 | 邹晓平 | 暂缓通过 | 
| 24 | DG1835038 | 唐林 | 非定向 | 管晓翔 | 通过 | 
| 25 | DG1835039 | 田川 | 定向 | 王锐 | 通过 | 
| 26 | DG1835044 | 薛飞 | 定向 | 王锐 | 通过 | 
| 27 | DG1835051 | 赵越 | 定向 | 刘志红 | 优秀 | 
| 28 | DG1835053 | 周丽 | 非定向 | 宋勇 | 通过 | 
| 29 | DZ1635001 | 宋慧 | 非定向 | 刘志红 | 优秀 | 
| 30 | DG1835018 | 徐梦楠 | 非定向 | 饶秋 | 通过 | 
| 31 | DG1835019 | 陈莉 | 定向 | 姚兵 | 优秀 | 
| 32 | DG1835022 | 段红蕾 | 定向 | 胡娅莉 | 暂缓通过 | 
| 33 | DG1835024 | 高学金 | 定向 | 王新颖 | 通过 | 
| 34 | DG1835025 | 黄季晨 | 非定向 | 邱勇 | 通过 | 
| 35 | DG1835027 | 李刚 | 定向 | 李维勤 | 通过 | 
| 36 | DG1835028 | 李嘉威 | 非定向 | 史冬泉 | 通过 | 
| 37 | DG1835029 | 李洋 | 非定向 | 朱泽章 | 通过 | 
| 38 | DG1835030 | 梁樱 | 定向 | 马正良 | 暂缓通过 | 
| 39 | DG1835031 | 刘宁 | 非定向 | 甘卫东 | 通过 | 
| 40 | DG1835032 | 刘秦杰 | 非定向 | 任建安 | 通过 | 
| 41 | DG1835033 | 刘松 | 定向 | 周正扬 | 通过 | 
| 42 | DG1835035 | 石天舒 | 非定向 | 蒋青 | 通过 | 
| 43 | DG1835036 | 孙中洋 | 定向 | 赵建宁 | 优秀 | 
| 44 | DG1835041 | 王云飞 | 非定向 | 张龙江 | 暂缓通过 | 
| 45 | DG1835042 | 习丰产 | 定向 | 虞文魁 | 通过 | 
| 46 | DG1835043 | 徐灿 | 定向 | 王东进 | 通过 | 
| 47 | DG1835045 | 杨斌 | 定向 | 卢光明 | 优秀 | 
| 48 | DG1835046 | 于海龙 | 非定向 | 虞文魁 | 通过 | 
| 49 | DG1835047 | 于樾 | 定向 | 丁义涛 | 暂缓通过 | 
| 50 | DG1835050 | 张梅 | 非定向 | 孙海翔 | 通过 | 
| 51 | DG1835052 | 郑丽娟 | 非定向 | 卢光明 | 通过 | 
| 52 | DG1835054 | 朱冠辰 | 非定向 | 郭宏骞 | 通过 | 
| 53 | DG1835086 | 孙世龙 | 非定向 | 李秋荣 | 通过 | 
| 54 | DG1735024 | 万松林 | 定向 | 王新颖 | 通过 | 
| 55 | DG1735031 | 杨瑞 | 非定向 | 桑红 | 通过 | 
| 56 | DG1835021 | 崔迪 | 定向 | 闫福华 | 通过 | 
| 57 | DG1835023 | 付永 | 非定向 | 胡勤刚 | 通过 | 
| 58 | DG1835040 | 王晴晴 | 非定向 | 孙卫斌 | 优秀 | 
| 59 | DG1835049 | 禹怡君 | 定向 | 苗雷英 | 暂缓通过 | 
| 60 | DG1735020 | 李丽丽 | 定向 | 闫福华 | 通过 | 
| 61 | DG1735032 | 杨细虎 | 非定向 | 胡勤刚 | 通过 | 
公示期2019年10月31日-2019年11月6日,如对本次考核结果有异议者,可在公示期内以书面形式向院学术委员会提出申诉。
联系人:李瑾 lijin0211@nju.edu.cn南京大学鼓楼校区必赢766net手机版东南楼210办公室
必赢766net手机版
二O一九年十月三十一日
