根据《必赢766net手机版博士研究生资格考核的规定》,经专家考核、院学位委员会审核确定,现将2020级长学制博士研究生资格考核结果公示如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 考核结果 | 
| 1 | DG20350042 | 阿布都哈卡尔·克拉木 | 合格 | 
| 2 | DG20350043 | 曹龙祥 | 合格 | 
| 3 | DG20350044 | 岑少钦 | 合格 | 
| 4 | DG20350045 | 陈海婷 | 优秀 | 
| 5 | DG20350046 | 陈祥昕 | 合格 | 
| 6 | DG20350047 | 程书文 | 暂缓 | 
| 7 | DG20350048 | 高广涛 | 合格 | 
| 8 | DG20350049 | 高森 | 暂缓 | 
| 9 | DG20350050 | 龚晨怡 | 合格 | 
| 10 | DG20350051 | 顾丽红 | 合格 | 
| 11 | DG20350052 | 关雅洁 | 合格 | 
| 12 | DG20350053 | 郭梦笛 | 合格 | 
| 13 | DG20350054 | 杭和兴 | 优秀 | 
| 14 | DG20350055 | 季新陆 | 合格 | 
| 15 | DG20350056 | 李美 | 合格 | 
| 16 | DG20350057 | 李天航 | 合格 | 
| 17 | DG20350058 | 李文静 | 合格 | 
| 18 | DG20350059 | 李向晖 | 合格 | 
| 19 | DG20350060 | 李燕娜 | 合格 | 
| 20 | DG20350061 | 李耀 | 合格 | 
| 21 | DG20350062 | 梁惠 | 合格 | 
| 22 | DG20350063 | 梁琦 | 合格 | 
| 23 | DG20350064 | 林新蓉 | 合格 | 
| 24 | DG20350065 | 刘嘉欣 | 优秀 | 
| 25 | DG20350066 | 刘琪 | 合格 | 
| 26 | DG20350067 | 刘相麟 | 合格 | 
| 27 | DG20350068 | 逯艳文 | 暂缓 | 
| 28 | DG20350069 | 吕贝多 | 暂缓 | 
| 29 | DG20350070 | 吕文婷 | 合格 | 
| 30 | DG20350071 | 吕中阳 | 优秀 | 
| 31 | DG20350072 | 蒙龙锡宇 | 合格 | 
| 32 | DG20350073 | 缪应雯 | 合格 | 
| 33 | DG20350074 | 蒲小江 | 优秀 | 
| 34 | DG20350075 | 施勇 | 优秀 | 
| 35 | DG20350076 | 时静妍 | 合格 | 
| 36 | DG20350077 | 史坚 | 合格 | 
| 37 | DG20350078 | 宋雪如 | 合格 | 
| 38 | DG20350079 | 王闯 | 暂缓 | 
| 39 | DG20350080 | 王春 | 优秀 | 
| 40 | DG20350081 | 王迪 | 暂缓 | 
| 41 | DG20350083 | 王佳伦 | 合格 | 
| 42 | DG20350084 | 王磊 | 合格 | 
| 43 | DG20350085 | 王欣玥 | 优秀 | 
| 44 | DG20350086 | 王烨 | 合格 | 
| 45 | DG20350087 | 魏倩 | 暂缓 | 
| 46 | DG20350088 | 吴艺榕 | 合格 | 
| 47 | DG20350089 | 吴志冲 | 合格 | 
| 48 | DG20350090 | 吴梓瑜 | 优秀 | 
| 49 | DG20350091 | 谢文佳 | 合格 | 
| 50 | DG20350092 | 邢思妍 | 优秀 | 
| 51 | DG20350093 | 徐子岩 | 合格 | 
| 52 | DG20350094 | 许雅丽 | 暂缓 | 
| 53 | DG20350095 | 杨雪 | 合格 | 
| 54 | DG20350096 | 杨志远 | 合格 | 
| 55 | DG20350097 | 姚维和 | 暂缓 | 
| 56 | DG20350098 | 鱼鑫 | 合格 | 
| 57 | DG20350099 | 禹荣煌 | 合格 | 
| 58 | DG20350100 | 袁琳瑛 | 合格 | 
| 59 | DG20350101 | 张红 | 合格 | 
| 60 | DG20350102 | 张铭璐 | 合格 | 
| 61 | DG20350103 | 郑丽丽 | 合格 | 
| 62 | DG20350104 | 钟今今 | 合格 | 
| 63 | DG20350105 | 朱振兴 | 合格 | 
| 64 | DG20350106 | 邹浩文 | 暂缓 | 
| 65 | DG20350107 | 祖梓悦 | 优秀 | 
| 66 | DG20350108 | 陈嘉琦 | 合格 | 
| 67 | DG20350109 | 李保超 | 合格 | 
| 68 | DG20350110 | 乔丹 | 优秀 | 
| 69 | DG20350111 | 王雨晗 | 合格 | 
| 70 | DG20350112 | 主璧君 | 合格 | 
| 71 | DG1935072 | 陈嘉凯 | 合格 | 
| 72 | DG1935078 | 窦立菡 | 合格 | 
| 73 | DG1935082 | 何聪 | 合格 | 
| 74 | DG1935084 | 花艳凡 | 暂缓 | 
| 75 | DG1935086 | 荆雯霆 | 暂缓 | 
| 76 | DG1935094 | 牟涛 | 合格 | 
| 77 | DG1935098 | 沈嵩 | 合格 | 
| 78 | DG1935101 | 汤婷 | 合格 | 
| 79 | DG1935104 | 王晨晨 | 合格 | 
| 80 | DG1935120 | 杨柳 | 合格 | 
| 81 | DG1835062 | 郭雨晴 | 合格 | 
公示期2021年1月20日-2021年1月26日,如对本次考核结果有异议者,可在公示期内以书面形式向院学术委员会提出申诉。
联系人:郑瑞zhengrui@nju.edu.cn,南京大学鼓楼校区必赢766net手机版东南楼210办公室。
必赢766net手机版
