根据《必赢766net手机版八年制博士研究生资格考核的规定》,经专家考核、院学位委员会审核确定,现将2020年度博士研究生资格考核结果公示如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 导师 | 培养性质 | 考核结果 | 
| 1 | 包过健 | DG1935069 | 孙倍成 | 非定向 | 通过 | 
| 2 | 蔡欣妤 | DG1935070 | 颜桂军 | 非定向 | 通过 | 
| 3 | 陈慧萍 | DG1935071 | 徐运 | 非定向 | 通过 | 
| 4 | 陈嘉凯 | DG1935072 | 汪俊军 | 非定向 | 暂缓通过 | 
| 5 | 陈晓彤 | DG1935073 | 刘宝瑞 | 非定向 | 优秀 | 
| 6 | 陈燕燕 | DG1935074 | 褚晓源 | 非定向 | 优秀 | 
| 7 | 陈瑜 | DG1935075 | 邹晓平 | 非定向 | 通过 | 
| 8 | 成怡 | DG1935076 | 周敏 | 非定向 | 通过 | 
| 9 | 狄泓伶 | DG1935077 | 刘志红 | 非定向 | 通过 | 
| 10 | 窦立菡 | DG1935078 | 诸葛宇征 | 非定向 | 暂缓通过 | 
| 11 | 段剑锋 | DG1935079 | 虞文魁 | 非定向 | 通过 | 
| 12 | 段泽华 | DG1935080 | 黎介寿 | 非定向 | 通过 | 
| 13 | 高轩 | DG1935081 | 杭春华 | 非定向 | 通过 | 
| 14 | 何聪 | DG1935082 | 桑红 | 非定向 | 暂缓通过 | 
| 15 | 何中 | DG1935083 | 朱泽章 | 非定向 | 优秀 | 
| 16 | 花艳凡 | DG1935084 | 张春妮 | 非定向 | 暂缓通过 | 
| 17 | 黄抗默 | DG1935085 | 刘新峰 | 非定向 | 通过 | 
| 18 | 荆雯霆 | DG1935086 | 邱勇 | 非定向 | 暂缓通过 | 
| 19 | 阚淑妍 | DG1935087 | 刘志红 | 非定向 | 通过 | 
| 20 | 李思雨 | DG1935088 | 高下 | 非定向 | 通过 | 
| 21 | 李运政 | DG1935089 | 余德才 | 非定向 | 通过 | 
| 22 | 刘含怡 | DG1935090 | 丁义涛 | 非定向 | 通过 | 
| 23 | 马丁 | DG1935091 | 江春平 | 非定向 | 通过 | 
| 24 | 马玲 | DG1935092 | 冯学兵 | 非定向 | 通过 | 
| 25 | 米日班姑·阿力甫 | DG1935093 | 孙凌云 | 非定向 | 优秀 | 
| 26 | 牟涛 | DG1935094 | 徐格林 | 非定向 | 暂缓通过 | 
| 27 | 钱璋 | DG1935095 | 姚兵 | 非定向 | 通过 | 
| 28 | 瞿诚 | DG1935096 | 李维勤 | 非定向 | 通过 | 
| 29 | 沈思虞 | DG1935097 | 蒋青 | 非定向 | 通过 | 
| 30 | 沈嵩 | DG1935098 | 徐标 | 非定向 | 暂缓通过 | 
| 31 | 施乾铖 | DG1935099 | 甘卫东 | 非定向 | 通过 | 
| 32 | 孙梓荧 | DG1935100 | 史冬泉 | 非定向 | 优秀 | 
| 33 | 汤婷 | DG1935101 | 王汉东 | 非定向 | 暂缓通过 | 
| 34 | 陶瑞杰 | DG1935102 | 周梦良 | 非定向 | 暂缓通过 | 
| 35 | 天骄 | DG1935103 | 孙海翔 | 非定向 | 通过 | 
| 36 | 王晨晨 | DG1935104 | 黄振平 | 非定向 | 暂缓通过 | 
| 37 | 王行舟 | DG1935105 | 金伟 | 非定向 | 优秀 | 
| 38 | 王慧 | DG1935106 | 代静泓 | 非定向 | 通过 | 
| 39 | 王俊霞 | DG1935107 | 王东进 | 非定向 | 通过 | 
| 40 | 王诗琪 | DG1935108 | 谭谦 | 非定向 | 通过 | 
| 41 | 王元正 | DG1935109 | 卢光明 | 非定向 | 通过 | 
| 42 | 王子木 | DG1935110 | 宋勇 | 非定向 | 通过 | 
| 43 | 魏梅 | DG1935111 | 黎介寿 | 非定向 | 优秀 | 
| 44 | 魏萍萱 | DG1935112 | 柏峰 | 非定向 | 通过 | 
| 45 | 吴琪 | DG1935113 | 赵建宁 | 非定向 | 通过 | 
| 46 | 夏天 | DG1935114 | 欧阳建 | 非定向 | 通过 | 
| 47 | 夏园园 | DG1935115 | 曾彩虹 | 非定向 | 通过 | 
| 48 | 徐恩 | DG1935116 | 管文贤 | 非定向 | 优秀 | 
| 49 | 许天泽 | DG1935117 | 李晓强 | 非定向 | 通过 | 
| 50 | 严英慈 | DG1935118 | 李茹恬 | 非定向 | 优秀 | 
| 51 | 杨柏 | DG1935119 | 孙旭 | 非定向 | 通过 | 
| 52 | 杨柳 | DG1935120 | 张龙江 | 非定向 | 暂缓通过 | 
| 53 | 杨雪伊 | DG1935121 | 魏嘉 | 非定向 | 通过 | 
| 54 | 姚思敏 | DG1935122 | 胡娅莉 | 非定向 | 优秀 | 
| 55 | 殷祎 | DG1935123 | 朱维铭 | 非定向 | 优秀 | 
| 56 | 尹皓立 | DG1935124 | 郭宏骞 | 非定向 | 通过 | 
| 57 | 袁月 | DG1935126 | 毕艳 | 非定向 | 通过 | 
| 58 | 张闰秋 | DG1935127 | 张鑫 | 非定向 | 通过 | 
| 59 | 张溦 | DG1935128 | 朱大龙 | 非定向 | 通过 | 
| 60 | 张扬 | DG1935129 | 燕翔 | 非定向 | 暂缓通过 | 
| 61 | 赵凡 | DG1935130 | 任建安 | 非定向 | 通过 | 
| 62 | 赵磊 | DG1935131 | 龚剑峰 | 非定向 | 通过 | 
| 63 | 郑波 | DG1935132 | 周建军 | 非定向 | 通过 | 
| 64 | 郑畅 | DG1935133 | 周乙华 | 非定向 | 通过 | 
| 65 | 钟潇霖 | DG1935135 | 钱邦平 | 非定向 | 通过 | 
| 66 | 周佳闻 | DG1935136 | 顾小萍 | 非定向 | 通过 | 
| 67 | 朱文洁 | DG1935137 | 杨荣 | 非定向 | 通过 | 
| 68 | 朱正一 | DG1935138 | 施晓雷 | 非定向 | 通过 | 
| 69 | 黄悦臻 | DG1935148 | 闫福华 | 非定向 | 通过 | 
| 70 | 廖倬逸 | DG1935149 | 孙卫斌 | 非定向 | 通过 | 
| 71 | 李竹 | DG1935502 | 徐标 | 非定向 | 通过 | 
| 72 | 地里呼玛尔·吐鲁洪 | DG1835059 | 李秋荣 | 非定向 | 优秀 | 
| 73 | 刘伟林 | DG1835071 | 孙凌云 | 非定向 | 通过 | 
| 74 | 骆颖之 | DG1835074 | 施毅 | 非定向 | 通过 | 
| 75 | 苏婷 | DG1835084 | 虞文魁 | 非定向 | 通过 | 
| 76 | 唐邹立 | DG1835088 | 邱勇 | 非定向 | 通过 | 
| 77 | 王琪恩 | DG1835093 | 李娟 | 非定向 | 通过 | 
| 78 | 熊文芳 | DG1835102 | 周乙华 | 非定向 | 通过 | 
| 79 | 徐颖 | DG1835103 | 刘志红 | 非定向 | 通过 | 
| 80 | 翟利利 | DG1835106 | 钱邦平 | 非定向 | 通过 | 
| 81 | 王陈晨 | DG1735081 | 马正良 | 非定向 | 通过 | 
公示期2020年1月13日-2020年1月19日,如对本次考核结果有异议者,可在公示期内以书面形式向院学术委员会提出申诉。
联系人:陆琪 luqi@nju.edu.cn南京大学鼓楼校区必赢766net手机版东南楼221办公室
